Torschützen
Bezirksliga St. Wendel SV Scheuern (Reserve)
| 1 | Sven Schreiber | SV Scheuern | 6 |
| 2 | Michael “Goal”Gehder | SV Scheuern | 5 |
| 3 | Armin Backes | SV Scheuern | 3 |
| 4 | Dennis Ernst | SV Scheuern | 3 |
| 5 | Dirk Jäckel | SV Scheuern | 2 |
| 6 | Christian Nikolay | SV Scheuern | 2 |
| 7 | Jan-Oliver Backes | SV Scheuern | 2 |
| 8 | Luca Henkes | SV Scheuern | 1 |
| 9 | Robert Fajferek | SV Scheuern | 1 |
| 10 | Gerhard Henn | SV Scheuern | 1 |
| 11 | Harald Scherer | SV Scheuern | 1 |
| 12 | Christian Backes | SV Scheuern | 1 |
| 13 | Patric Bost | SV Scheuern | 1 |
| 14 | Alexander Kirschweng | SV Scheuern | 1 |
| 15 | Jan Backes | SV Scheuern | 1 |
| 16 | Thomas Notar | SV Scheuern | 1 |
| 17 | Patrick Müller | SV Scheuern | 1 |
| 18 | SV Scheuern | ||
| 19 | SV Scheuern | ||
| 20 | SV Scheuern | ||
| 21 |